CCC krídlo pre špičkových pretekárov a skúsených pilotov. Krídlo, ktoré dnes už tvrdo konkuruje tomu najlepšiemu, čo na svete existuje. Tento padáčik vyhral v roku 2021 v Kórejskej paraglidingovej XC 2.lige 1. a 3.miesto.
Trieda CCC je dokonalým vyjadrením toho, čím môže byť moderný padákový klzák. Všetko je dotiahnuté na maximum, no stále s ohľadom na bezpečnostné rezervy, unikátnu zmes, ktorú je veľmi, veľmi náročné vytvoriť a doladiť. Preto je len veľmi obmedzený počet výrobcov, ktorí sa rozhodnú hrať túto hru.
Značka: | OPERA |
Popis
S hrdosťou predstavujeme náš klzák alias vetroň:) CCC: Opera.
Tento padák je jedinečný koncept. Napriek pôsobivej AR 7,85 a množstvu komôr (128) je tento klzák stále užívateľsky príjemný na svoju kategóriu. Má úžasnú stabilitu aj pri zrýchlenom lete a ľahko sa ovláda, čo umožňuje jeho pilotovi sústrediť sa na taktiku. Tento lietajúci stroj s pôsobivým vzhľadom a veľmi sofistikovaným dizajnom obsahuje množstvo inovácií a know-how. Ale dôležitý je výsledok. Opera už zaznamenala pôsobivý debut na súťaži xc, ktorý priniesol veľa pozitívnych ohlasov a dúfame, že je to len začiatok príbehu.
Technické dáta:
Veľkosť | XS | S | SM | M | L | XL |
Plocha, m2 | 19.2 | 21.0 | 22.7 | 23.6 | 25.5 | 27.5 |
Plochý AR | 7,84 (7,63) | 7,84 (7,63) | 7,84 (7,63) | 7,84 (7,63) | 7,84 (7,63) | 7,84 (7,63) |
Plocha rozpätia, m | 12.27 | 12,83 | 13.34 | 13,60 | 14.14 | 14,68 |
Projektovaná plocha, m2 | 16.6 | 18.1 | 19.6 | 20.4 | 22.0 | 23.7 |
Projektovaná AR | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |
Projektované rozpätie, m | 10.04 | 10,50 | 10,92 | 11.13 | 11,57 | 12.02 |
Počet komôr | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Uzatvorené komory | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sploštenie, % | 13,66 | 13,66 | 13,66 | 13,66 | 13,66 | 13,66 |
Max hĺbka profilu, m | 1,95 | 2.04 | 2.12 | 2.17 | 2.25 | 2.34 |
Priemerná hĺbka profilu, m | 1.6 | 1,64 | 1,70 | 1,73 | 1,80 | 1,87 |
Dĺžka šnúr, m | 7,60 | 7,96 | 8.27 | 8.43 | 8,77 | 9.10 |
Schéma vyviazania šnúr | A1+A2+A3+B | A1+A2+A3+B | A1+A2+A3+B | A1+A2+A3+B | A1+A2+A3+B | A1+A2+A3+B |
Rozsah speed systému, mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Vzletová hmotnosť, kg | 80-92 | 85-100 | 95-110 | 100-115 | 110-125 | 120-135 |
Certifikácia | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC |
Materiály:
Nábežná hrana horného poťahu | Myungjin Textile Co. | MJ 40MF |
Horný poťah okrem prednej hrany | Porcher Ind. | SKYTEX27 |
Spodný poťah | Porcher Ind. | SKYTEX27 |
Rebrá, podopreté | Porcher Ind. | 70032 E4D |
Rebrá, bez podpory | Porcher Ind. | 7000 E91 |
Diagonálne rebrá | Porcher Ind. | 70032 E4D |
Šnúry, horné galérie | Edelrid | 8000U- 70/50/25 |
Šnúry, stredné galérie | Edelrid | 8000U-130/90/70/50 |
Šnúry, hlavné (dolné) galérie | Edelrid / Liros | 8000U- 360/190/50, DSL70 |
Šnúry, horná galéria | Edelrid | 8000U-050 |
Šnúry, stredná galéria | Edelrid | 8000U-050 |
Šnúry, hlavná (dolná) galéria | Liros | DSL 70 |
Vedenie, horná brzdová galéria | Edelrid | 8000U-025 |
Šnúry, stredná brzdová galéria | Edelrid | 8000U-070/050 |
Vedenia, hlavná (spodná) brzdová galéria | Edelrid / Liros | 8000U-130 / PPSL160 |
Popruhy | Guth&Wolf GMBH | 12 mm nulový strečový polyester |
Popruhy, kladky | Ronstan | Kladka |
Bližšie informácie nájdete na domovskej stránke https://flydavinci.com/products/paragliders/opera/
V prípade záujmu alebo otázok nás kontaktujte.