XCHORD je dvojlajna najvyššej úrovne EN-D s AR (štíhlosť) 6,95 pre súťaženie na vysokej úrovni. XCHORD ponúka maximálny výkon s minimálnymi rizikami bezpečnosti avšak samozrejme je len pre skúsených pilotov.
Značka: | XCHORD |
Popis
Jedinečný dizajn XCHORD sa zrodil počas dlhého a náročného testovania výskumu a vývoja. Výsledkom je jedinečná všestrannosť, brilantný výkon a úchvatná stabilita. Áno, XCHORD je natoľko stabilný, že jeho výkon využijete na 100%, aj keď je vzduch turbulentný. Tento padák zostáva poslušný a predvídateľný takmer v každej situácii, s ktorou sa môžete stretnúť počas agresívneho XC alebo súťažného lietania. Kombinácia rýchlosti a kĺzavosti, ktorú XCHORD poskytuje, je jednou z najlepších vo svojej triede, vďaka čomu je XCHORD veľmi silným konkurentom tým najlepším krídlam. Kombinácia veľmi malej rýchlosti opadania a efektívneho ovládania vám umožňuje zostať vyššie, keď takmer všetko klesá.
Ako sme to dosiahli? Jedným (ale nie jediným!) trikom bola dôkladná optimalizácia aerodynamiky pomocou výpočtových metód dynamiky tekutín, čo nám umožnilo znížiť odpor na minimum a dosiahnuť dokonalú rovnováhu. Tiež sme vytvorili vlastnú verziu známeho žraločieho nosa, ktorý má zvýšenú stabilitu a zlepšuje letové vlastnosti.
Technické dáta:
Veľkosť | S | M | M/L | L |
Plocha, m2 | 21,75 | 22,80 | 24,75 | 26,55 |
Plochý AR | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
Plocha rozpätia, m | 12.36 | 12,66 | 13.19 | 13,66 |
Projektovaná plocha, m2 | 18,63 | 19,53 | 21.19 | 22,75 |
Projektovaná AR | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 |
Projektované rozpätie, m | 18,63 | 19,53 | 21.19 | 22,75 |
Počet komôr | 82 | 82 | 82 | 82 |
Uzatvorené komory | 14 | 14 | 14 | 14 |
Sploštenie, % | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
Min hĺbka profilu, m | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,33 |
Max hĺbka profilu, m | 2.22 | 2.27 | 2.36 | 2.45 |
Priemerná hĺbka profilu, m | 1,76 | 1,80 | 1,88 | 1,94 |
Max dĺžka šnúr, m | 7.42 | 7,60 | 7,85 | 8.20 |
Schéma vyviazania šnúr | A2A’1B3 | A2A’1B3 | A2A’1B3 | A2A’1B3 |
Rozsah speed systému, mm | 145 | 155 | 155 | 155 |
Hmotnosť padáku, kg | 5.3 | 5.7 | 6.3 | 6.4 |
Vzletová hmotnosť, kg | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-125 |
Certifikácia | EN – D | EN – D | EN – D | EN – D |
Materiály:
Nábežná hrana horného poťahu | Spoločnosť Dominico Textile Co. | 30D MF |
Horný poťah okrem prednej hrany | Porcher Ind. | 7000 E71 |
Spodný poťah | Porcher Ind. | 7000 E71 |
Rebrá, podopreté | Porcher Ind. | 7000 E91 |
Rebrá, bez podpory | Porcher Ind. | 9000 E29 |
Diagonálne rebrá | Porcher Ind. | 7000 E91 |
Šnúry, horné galérie | Edelrid | 8000U- 130/90/70/50 9200-30 |
Šnúry, stredné galérie | Edelrid | 8000U- 190/130/90/70/50 9200-30 |
Šnúry, hlavné (dolné) galérie | Edelrid | 8000U- 360/190/130/50 DSL140 |
Šnúry, horná galéria | Edelrid | 9200-30 |
Šnúry, stredná galéria | Edelrid | 9200-30 |
Vedenie, horná brzdová kaskáda | Edelrid | 9200-30 |
Šnúry, stredná brzdová galéria | Edelrid | 8000U-50 |
Vedenia, hlavná (spodná) brzdová galéria | Edelrid | 8000U-190 10N-200 |
Popruhy | Guth&Wolf GMBH | 12 mm nulový strečový polyester |
Niť | Coats Thread Thailand | 210D/3, 420D/3 |
Bližšie informácie nájdete na domovskej stránke https://flydavinci.com/products/paragliders/xchord/
V prípade záujmu alebo otázok nás kontaktujte.