CLASSIC Krídlo EN-B s vyšším výkonom ale stále vysoká bezpečnosť, takže je vhodné aj pre ľudí, ktorí práve ukončili kurz. Tu je dobré sa poradiť so svojim inštruktorom. Pokiaľ zvažujete lietanie aj na motore, vrele odporúčame. Snažíme sa aby boli neustále skladom 🙂
Značka: | CLASSIC |
Popis
CLASSIC má pokročilý dizajn s profilom žraločieho nosa (shark nose) a zníženou spotrebou šnúr, čo prispieva k ľahkému vzlietnutiu, príjemnej ovládateľnosti a vysokej úrovni výkonu na danú triedu. Stačí len jemne zabrať telom a padák sa hneď pekne dvíha nad hlavu, pričom nedochádza k predstreleniu a kolapsu. Samozrejme je treba ho pribrzdiť ale nevyžaduje to žiadne prudké ťahanie za brzdy:-)
Bezpečnosť je tiež silnou stránkou CLASSICu. Vysoký výkon neznamená nič, ak klzák kvôli bezpečnostným obmedzeniam nedovolí jeho pilotovi využiť celý potenciál krídla. To je dôvod, prečo hovoríme o výkone v skutočnom svete: úroveň výkonu, ktorú môžete dosiahnuť, pričom zostanete v pohodlí a bezpečí. V prípade modelu CLASSIC je skutočný výkon veľmi vysoký. Tento klzák vám umožňuje využiť jeho plný potenciál a zároveň zostať ľahko ovládateľný. Proste pohodové lietanie a úžasná úroveň výkonu, ktorú CLASSIC poskytuje!
Technické dáta:
Veľkosť | XS | S | M | L |
Plocha, m2 | 24.2 | 25.8 | 27.3 | 29.3 |
Plocha AR | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |
Rozpätie, m | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 12.3 |
Projektovaná plocha, m2 | 21.0 | 22.2 | 23.4 | 25.5 |
Projektovaná AR | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
Projektované rozpätie, m | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 10,0 |
Počet komôr | 50 | 50 | 50 | 50 |
Uzatvorené komory | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sploštenie, % | 14 | 14 | 14 | 14 |
Minimálna hĺbka profilu, m | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 |
Hĺbka profilu, m | 2,65 | 2,74 | 2,81 | 2,92 |
Priemerná hĺbka profilu, m | 2.16 | 2.23 | 2.30 | 2.38 |
Max dĺžka šnúr, m | 6.8 | 7,0 | 7.2 | 7.5 |
Rozsah speed systému, mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
Hmotnosť padáku, kg | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 6.2 |
Vzletová hmotnosť, kg | 60-85 | 70-95 | 85-105 | 95-120 |
Certifikácia | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
Materiály
Nábežná hrana horného poťahu | Myungjin Textile Co. | MJ 40MF |
Horný poťah okrem prednej hrany | Myungjin Textile Co. | MJ 40MF |
Spodný poťah | Myungjin Textile Co. | MJ 40MF |
Rebrá, podopreté | Myungjin Textile Co. | MJ 38HF |
Rebrá, bez podpory | Myungjin Textile Co. | MJ 38HF |
Diagonálne rebrá | Myungjin Textile Co. | MJ 38HF |
Šnúry, horné galérie | Liros | DSL-70 |
Šnúry, stredné galérie | Liros | PPSL-120 |
Šnúry, hlavné (dolné) galérie | Edelrid | 7343-280 |
Šnúry, horná galéria | Edelrid | 9200-30 |
Šnúry, stredná galéria | Liros | PPSL-120 |
Šnúry, hlavná (dolná) galéria | Edelrid | 6843-160 |
Vedenie, horná brzdová galéria | Liros | DSL-70 |
Šnúry, stredná brzdová galéria | Liros | DSL-70 |
Vedenia, hlavná (spodná) brzdová galéria | Edelrid | 10N-200 |
Popruhy | Guth&Wolf GMBH | 12 mm polyesterový popruh s nulovým roztiahnutím |
Popruhy, kladky | Ronstan | Guličkové ložisko Ronstan |
Bližšie informácie nájdete na domovskej stránke https://flydavinci.com/products/paragliders/classic/
V prípade záujmu alebo otázok nás kontaktujte.