Pre tandem, trojkolku a PPG spúšťanú nohou.
DUET PPG je určený pre tandemový paramotor, trojkolku a nožný štart.
Značka: | DUET POWER |
Popis
Profesionálni tandemoví piloti vždy žiadajú ľahký vzlet. Nie je to ľahká úloha pre hrubé, ťažké krídlo s hmotnosťou okolo 8 kg, ale tu ho máte! Slávny vzlet Duetu je tu opäť aj napriek zvýšenej hmotnosti a odolnosti. Tento nový dizajn pre veľké zaťaženie tiež obsahuje mnoho malých vylepšení v porovnaní s „bežným“ Duetom. Nové umiestnenie plastových tyčí pre dlhšiu životnosť, kratšie stúpačky pre lepšiu ergonómiu a ďalšie drobné detaily, ktoré vám dodajú väčšiu spoľahlivosť, menšie riziko a oveľa viac zábavy.
Akonáhle je tento nový Duet# vo vzduchu, nesie tiež všetko najlepšie z rodokmeňa Duet. Perfektná zákruta, sladký výkon a dlhá dráha bŕzd sú stále tu.
i-Vortex Tips (AVT) DUET# má veľmi dlhú dráhu brzdy.
Technické dáta:
Plocha, m2 | #34 | 39 | 41 | #42 | #44 |
Plochý AR | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 |
Plocha rozpätia, m | 13.8 | 14.4 | 14.8 | 14.9 | 15.3 |
Projektovaná plocha, m2 | 30.5 | 33.1 | 35.2 | 36,0 | 37.8 |
Projektovaná AR | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
Projektované rozpätie, m | 11.0 | 11.4 | 11.8 | 11.9 | 12.2 |
Počet komôr | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Uzatvorené komory | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sploštenie, % | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Min hĺbka profilu, m | 0,68 | 0,71 | 0,73 | 0,74 | 0,76 |
Max hĺbka profilu, m | 3.25 | 3.38 | 3.49 | 3.53 | 3.62 |
Priemerná hĺbka profilu, m | 2.58 | 2.68 | 2.78 | 2,80 | 2,89 |
Rozsah speed systému, mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Hmotnosť padáku, kg | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 7.9 | 8.4 |
Vzletová hmotnosť, kg | 90-180 | 110-190 | 120-212 | 120-230 | 130-248 |
Vzletová hmotnosť PPG, kg | 90-300 | 110-300 | 120-310 | 120-340 | 130-380 |
Certifikácia | EN-B/DGAC | EN-B/DGAC | EN-B/DGAC | EN-B/DGAC | EN-B/DGAC |
Materiály:
Nábežná hrana horného poťahu | Myungjin Textile Co. | MJ 40MF |
Horný poťahu okrem prednej hrany | Porcher Ind. | Skytex 38 |
Spodný poťah | Porcher Ind. | Skytex 32 |
Rebrá, podopreté | Porcher Ind. | E29A |
Rebrá, bez podpory | Myungjin Textile Co. | MJ 38HF |
Diagonálne rebrá | Porcher Ind. | E29A |
Šnúry, horné galérie | Liros | PPSL 120/160 |
Šnúry, stredné galérie | Liros | PPSL 160/200 |
Šnúry, hlavné (dolné) galérie | Edelrid | 7343-420/280 |
Šnúry, horná galéria | Liros | PPSL 120 |
Šnúry, stredná galéria | Liros | PPSL 120 |
Šnúry, hlavná (dolná) galéria | Edelrid | 6843-160 |
Vedenie, horná brzdová galéria | Liros | DSL 70 |
Šnúry, stredná brzdová galéria | Liros | PPSL 120/200 |
Vedenia, hlavná (spodná) brzdová galéria | Edelrid | 7850X-240 |
Popruhy | Guth&Wolf GMBH | 20 mm popruh |
Niť | Niť na kabáty | 210D/3, 420D/3 |
Bližšie informácie nájdete na domovskej stránke https://flydavinci.com/products/ppg/duet-power/
V prípade záujmu alebo otázok nás kontaktujte.