Prvý padák na svete, ktorý je určený výhradne na súťaž v presnosti. POINT zabezpečuje správny štart pre presné pristátia. Pokiaľ máte malú záhradu alebo sa potrebujete trafiť medzi dve zaparkované autá potrebujete presne tento padák:D
Pre súťaživých ideálne krídlo na preteky.
Značka: | POINT |
Popis
POINT je jednoduchý a pohodlný padáčik pre súťaže v presnosti, získal certifikáciu EN/LTF A.
Bol navrhnutý tak, aby umožnil komukoľvek vstúpiť do cieľa stabilným prístupom s jednoduchým a pohodlným ovládaním tým, že poskytuje špeciálny dizajn a funkcie vhodné pre súťaž v presnosti prostredníctvom dlhého výskumu a testovania od Test Team Davinci.
Davinci klzák POINT, ako prvý na svete výhradne navrhnutý pre súťažné klzáky presnosti, dosahuje pozoruhodný úspech.
Bol špeciálne navrhnutý len pre súťaž v presnosti !
– SYSTÉM TRIMERA
– SMART NOSE +
– ŠPECIÁLNE NAVRHNUTÉ VYVIAZANIE ŠNÚR
Technické dáta:
Veľkosť | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L |
Plocha, m2 | 21.2 | 23.0 | 25.0 | 26,0 (PLÁN) | 27.0 | 28.1 (PLÁN) | 29.8 |
Plochý AR | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Plocha rozpätia, m | 10.1 | 10.5 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 12.0 |
Projektovaná plocha, m2 | 18.1 | 19.7 | 21.4 | 22.3 | 23.1 | 24.1 | 25.5 |
Projektovaná AR | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
Projektované rozpätie, m | 8.06 | 8.40 | 8,76 | 8,93 | 9.10 | 9.30 | 9,60 |
Počet komôr | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Uzatvorené komory | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sploštenie, % | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
Max hĺbka profilu, m | 2.58 | 2.7 | 2.81 | 2,86 | 2,92 | 2,98 | 3.06 |
Priemerná hĺbka profilu, m | 2.05 | 2.19 | 2.28 | 2.32 | 2.37 | 2.42 | 2.49 |
Dĺžka šnúr, m | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.8 |
Schéma vyviazania šnúr | A2A’1B4C3 | A2A’1B4C3 | A2A’1B4C3 | A2A’1B4C3 | A2A’1B4C3 | A2A’1B4C3 | A2A’1B4C3 |
Rozsah trímov, mm | -20,+30 | -20,+30 | -20,+30 | -20,+30 | -20,+30 | -20,+30 | -20,+30 |
Rozsah speed systému, mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hmotnosť padáku, kg | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.1 |
Vzletová hmotnosť, kg | 50-75 | 60-85 | 75-95 | 80-100 | 85-105 | 90-110 | 100-120 |
Certifikácia | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
Materiály:
Nábežná hrana horného poťahu | Myungjin Textile Co. | MJ 40MF |
Horný poťah okrem prednej hrany | Myungjin Textile Co. | MJ 32MF |
Spodný poťah | Myungjin Textile Co. | MJ 32MF |
Rebrá, podopreté | Myungjin Textile Co. | MJ 38HF |
Rebrá, bez podpory | Myungjin Textile Co. | MJ 38HF |
Diagonálne rebrá | Myungjin Textile Co. | MJ 38HF |
Šnúry, horné galérie | Edelrid | 8000U-70 |
Šnúry, stredné galérie | Liros | PPSL-160/120 |
Šnúry, hlavné (dolné) galérie | Liros | PPSL-275/200/160 |
Šnúry, horná galéria | Edelrid | 8000U-70 |
Šnúry, stredná galéria | Liros | PPSL-160 |
Šnúry, hlavná (dolná)á galéria | Liros | PPSL-160 |
Vedenie, horná brzdová galéria | Liros | DSL-70 |
Šnúry, stredná brzdová galéria | Liros | PPSL-120 |
Vedenia, hlavná (spodná) brzdová galéria | Edelrid | 10N-200 |
Popruhy | Guth&Wolf GMBH | 20 mm popruh |
Niť | Niť na kabáty | 210D/3, 420D/3 |
Bližšie informácie nájdete na domovskej stránke https://flydavinci.com/products/paragliders/point/
V prípade záujmu alebo otázok nás kontaktujte.